Tickets
Read-only lookup for troubleshooting sync and approval issues.
6 results
| Number | Title | Status | Customer / site | Updated | ITSM ref | Sync |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TT-1045 | Workshop boom gate access — contractor | Open | East Quarry Ltd. · Main Gate | 01 Jun, 07:45 | ODOO-8830 | Synced |
| TT-1042 | Boom gate access — delivery truck | Pending approval | North Mine Co. · Gate A | 31 May, 10:02 | ODOO-8821 | Pending |
| TT-1038 | Conveyor belt vibration fault | In progress | North Mine Co. · Processing Plant | 31 May, 08:45 | ODOO-8814 | Failed |
| TT-1035 | PPE order — safety gloves (x200) | Open | North Mine Co. · Processing Plant | 29 May, 11:00 | ODOO-8809 | Pending |
| TT-1029 | Shift handover evidence upload | Resolved | North Mine Co. · Gate A | 28 May, 07:15 | ODOO-8795 | Synced |
| TT-1020 | Gate sensor calibration | Closed | North Mine Co. · Gate A | 26 May, 14:00 | ODOO-8788 | Synced |
Day-to-day ticket workflow is managed in Odoo ITSM. Use this view to investigate sync and approval issues.